791
Se você fez sua inscrição e o seu nome não costa da lista, nos comunique imediatamente.
Petiz | ||
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Anuar Chiah | PR |
2. | Davi Glazer | ASJ |
3. | Antonio Vitorino | ASBC |
4. | Gabriel Ogasahara Alves | – |
5. | Matheus dos Santos | ASPG |
6. | Brian Haru | AIS |
7. | Isabela Bonatto | – |
8. | Vitor Hugo Giese | ASG |
9. | Guilherme Pacheco | ASI |
10. | Victor Midon | – |
11. | Fernanda Andrade | ASG |
12. | ||
Infantil | ||
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Noah Machado | – |
2. | Caetano Silveira | ASJ |
3. | Anuar Chiah | PR |
4. | Takeshi Oyama | ASBC |
5. | Antonio Vitorino | ASBC |
6. | Caue H. da Conceição * | ABS |
7. | Ryan Campos | ASPI |
8. | Pedro Souza | ASM |
9. | Luan Gonzales Moreno | ASPR |
10. | Arthur Zanella * | ASBC |
11. | Pedro Sturza | RS |
12. | Leonardo Bruno | ASIS |
13. | Brian Ximenes | ASG |
14. | Victor Hugo Inacio | PR |
15. | Vitor Hugo Giese | – |
16. | ||
Iniciantes | ||
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Artur Romao | AFS |
2. | Heitor Mueller | AFS |
3. | Luiz Mendes | ASB |
4. | Kainan Meira | PR |
5. | Caetano Silveira | ASJ |
6. | Noah Machado | – |
7. | Kaique Garcia | – |
8. | Patrick Plachi | ASPR |
9. | Takeshi Oyama | ASBC |
10. | Gabriel Junior | ASG |
11. | Yan Sondahl | SP |
12. | Zurisadai Ferreira | ASM |
13. | Lorenzo Coufal | ASF |
14. | Felipe Mallmann | ASJ |
15. | Hugo Sahione | ASG |
Danilo Muniz | ABS | |
17. | Nazareno Pereira | ABS |
18. | Gustavo Ramalho | ASI |
19. | ||
20. | ||
Mirim | ||
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Leonardo Barcelos | ASI |
2. | Luiz Mendes | ASB |
3. | Tayron da Silva | ASG |
4. | Heitor Mueller | AFS |
5. | Ryan Cordeiro | AIS |
6. | Kainan Meira | PR |
7. | Swell Henrique | ASPG |
8. | Vinicios Barcelos | ASI |
9. | Uriel Sposaro | ASJ |
10. | Patrick Plachi | ASPR |
11. | Yan Sondahl | SP |
12. | Rafael Nogueira | ASG |
13. | Derek Plachi | ASPR |
14. | Yan Nascimento | ASPR |
15. | Kallan Kortz | ASG |
Junior | ||
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Tayron da Silva | ASG |
2. | Leonardo Barcelos | ASI |
3. | Uriel Sposaro | ASJ |
4. | Ryan Cordeiro | AIS |
5. | Joao Godoy | ASJ |
6. | Tomas Miguez | ASG |
7. | Anderson Junior | ASI |
8. | Swell Henrique | ASPR |
9. | Ernani Junior | – |
10. | Luiz Mendes | ASB |
11. | Bautista de Abajo | ARG |
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
Open | ||
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Edmilson Soares | ASTFSM |
2. | Bebeto Santiago | ASTFSM |
3. | Rodrigo Couto | |
4. | Andre Gonçalves | ASBC |
5. | ||
6. | José Luiz Mello | RS |
7. | Cauê Flores | |
8. | João Henrique Savaris | ASTFSM |
9. | Alvaro Bacana | ASIS |
10. | João Paulo de Azevedo | |
11. | Thales Marx | ASG |
12. | Pedro Mendes | ASG |
13. | Gabriel Castigliola | AIS |
14. | Filipe Martins | RS |
15. | Kaian Bernardo | RS |
16. | Ronaldo Silveira | ASJ |
ALTERNATES | ||
Pedro David | ||
José Muniz | ||
João Carlos Ely | ||
Daniel Pedreira | ||
Magno Rodrigues | ||
Zé Rosso | ||
Arthur Ferreira | ||
Master | ||
Pos. | Competidor | Assoc. |
1. | Aldrin Pereira | |
2. | Jorge Correa | ASPB |
3. | Renato de Luca | |
4. | Rafael de Luca | |
5. | Tales Andrade | ASG |
6. | Anderson Martinhago | |
7. | Marcos May Cabral | |
8. | Alvaro bacana | ASIS |
9. | Roni Ronaldo | ASG |
10. | Berg Francisco | ASG |
11. | Rodrigo Viudes | |
12. | Silverio Jorge | |
13. | Gustavo Morelli | ASJ |
14. | Filipe Martins | RS |
15. | Marcio Silva | ASG |
16. | André Zanini | ASBC |
Bananinha | ||
Mdio | ||
Daniel Dias | ||
Feminino Infantil | ||
Pos. | Competidor | Assoc. |
1 | Gabriely Vasque | |
PR | ||
2 | Luara Mandeli | PR |
3 | Ana Luiza Romao | AFS |
4 | Sofia Rocha de Faria | ASJ |
5 | Julie Arissa | AIS |
5 | Kiany Hyakutake | |
7 | Fernanda Andrade | ASG |
8 | Joanna Camila Machado | ASPI |
Alternate | ||
Isabella Bonatto | ||
Feminino Iniciantes | ||
Pos. | Competidor | Assoc. |
1 | Ariela Andrade | ASG |
2 | Yasmin Dias | RS |
3 | Julie Arissa | AIS |
4 | Ana Luiza Romao | AFS |
5 | Lanai Henrique | ASPG |
6 | Rafaela Coelho | ASPG |
7 | Isabela Bonatto | |
8 | ||
Feminino Junior | ||
Posição | Competidor | Assoc. |
1. | Manu Pacheco | ASIS |
2. | Ariela Andrade | ASG |
3. | Yasmin Dias | RS |
4. | Manu Ronnau | ASG |
5. | Rafaela Coelho | ASPG |
6. | Lanai Henrique | ASPG |
7. | Abril Solis | ARG |
8. | ||
Feminino Open | ||
Posição | Competidor | Assoc. |
1 | Manu Pacheco | ASIS |
2 | Fernanda Espindola | ASG |
3 | Yasmin Dias | RS |
4 | Angela Carolina Fortes | |
5 | Ariela Andrade | ASG |
5 | Sannia Antunes | |
7 | Manu Ronnau | ASG |
8 | Fabiana Leal | ASG |
Andreza Barcelos | ||
Surf Adaptado | ||
Posição | Competidor | Assoc. |
1 | Robson Gasperi | ASP |
2 | Gelder Costa | ASPB |
3 | Jonathan Borba | ASPI |
4 | Pablo Ortiz | |
5 | Juliano Majolo | ASF |
6 |