788
CATEGORIA PROFISSIONAL
(somando as 3 melhores pontuações)
Posição | Pontos | Competidor | Local | #01 Imbituba Vila | #02 Imbituba Vila | #03 Floripa Joaquina | #04 Floripa Matadeiro |
1 | 1160 | Caetano Vargas | SC | 2 – 430 | 13 – 225 | 1 – 300 | 2 – 430 |
2 | 1093 | Joao Paulo de Abreu | SC | – | 4 – 335 | 2 – 258 | 1 – 500 |
3 | 1055 | Felipe Ximenes | SC | 5 – 305 | 1 – 500 | 17 – 120 | 9 – 250 |
4 | 840 | Greg Cordeiro | SC | 4 – 335 | 17 – 200 | 17 – 120 | 5 – 305 |
5 | 722 | Marcio Farney | SC | 7 – 278 | 25 – 180 | 3 – 219 | 13 – 225 |
6 | 668 | Jose Francisco Fininho | PB | 41 – 140 | 25 – 180 | 5 – 183 | 5 – 305 |
7 | 658 | Carlos H. Guimaraes | SC | 7 – 278 | 17 – 200 | – | 25 – 180 |
8 | 651 | Pedro Nogueira | – | 9 – 250 | – | 4 – 201 | 17 – 200 |
9 | 650 | Luan Wood | SC | 17 – 200 | 13 – 225 | 9 – 150 | 13 – 225 |
10 | 630 | Jonas Tatuira | SC | 17 – 200 | 9 – 250 | 13 – 135 | 25 – 180 |
11 | 617 | Marcopolo Fonseca | SC | 33 – 160 | 17 – 200 | 7 – 167 | 9 – 250 |
12 | 586 | Eloin Travisani | SC | – | 7 – 278 | 25 – 108 | 17 – 200 |
13 | 565 | Ramiro Rubin | SC | 13 – 225 | 41 – 140 | 13 – 135 | 17 – 200 |
14 | 560 | Caue Flores | SC | 17 – 200 | 25 – 180 | – | 25 – 180 |
14 | 560 | Magno Rodrigues | SC | – | 9 – 250 | 9 – 150 | 33 – 160 |
16 | 545 | Beto Mariano | SC | – | 3 – 365 | – | 25 – 180 |
16 | 545 | Ronaldo Silveira | SC | – | 13 – 225 | 17 – 120 | 17 – 200 |
18 | 540 | Andre Luiz | – | 13 – 225 | – | 13 – 135 | 25 – 180 |
18 | 540 | Luan Garcia | SC | 25 – 180 | 33 – 160 | – | 17 – 200 |
20 | 515 | Icaro Ronchi | SC | – | – | 9 – 150 | 3 – 365 |
21 | 500 | Willian Cardoso | – | 1 – 500 | – | – | – |
22 | 490 | Pedro David | – | 41 – 140 | – | 9 – 150 | 17 – 200 |
23 | 480 | Arthur Ferreira | SC | 25 – 180 | 41 – 140 | 25 – 108 | 33 – 160 |
24 | 465 | Alessandro Puga | PR | 33 – 160 | 5 – 305 | – | – |
25 | 460 | Niccolas Padaratz | SC | 49 – 120 | 33 – 160 | 25 – 108 | 25 – 180 |
26 | 450 | Gustavo Ramos | SC | 17 – 200 | 9 – 250 | – | – |
27 | 430 | Giovanne Picaski | SC | 9 – 250 | 25 – 180 | – | – |
27 | 430 | Riomar Rodrigues | SC | 25 – 180 | 9 – 250 | – | – |
27 | 430 | Caue Wood | – | 25 – 180 | – | – | 9 – 250 |
27 | 430 | Matheus Navarro | SC | – | 2 – 430 | – | – |
31 | 425 | Gustavo Borges | RS | 13 – 225 | 17 – 200 | – | – |
31 | 425 | Luy Arman | RS | 17 – 200 | 13 – 225 | – | – |
33 | 383 | Jose Muniz | SC | – | 17 – 200 | 5 – 183 | – |
34 | 365 | Victor Borges | – | 3 – 365 | – | – | – |
34 | 365 | Jihad Khodr | – | – | – | – | 3 – 365 |
36 | 360 | Andre Goncalves | SC | 17 – 200 | 33 – 160 | – | – |
36 | 360 | Kaian Bernardo | RS | 25 – 180 | 25 – 180 | – | – |
36 | 360 | Josmar Junior | – | 33 – 160 | – | – | 17 – 200 |
36 | 360 | Joao Carlos Ely | SC | 33 – 160 | 17 – 200 | – | – |
40 | 322 | Raphael Becker | SC | 25 – 180 | – | – | 40 – 142 |
41 | 320 | Daniel Pedreira | RS | 49 – 120 | 17 – 200 | – | – |
42 | 305 | Josias Pedrinha | – | 5 – 305 | – | – | – |
42 | 305 | Caina Barletta | SC | – | 5 – 305 | – | – |
42 | 305 | Robson Gobbato | – | – | – | – | 5 – 305 |
42 | 305 | Mateus Sena | – | – | – | – | 5 – 305 |
46 | 300 | Victor Valentin | – | 41 – 140 | – | – | 33 – 160 |
47 | 280 | Pedro Mendes | SC | – | 33 – 160 | 17 – 120 | – |
47 | 280 | Joao Godoy | SC | – | 33 – 160 | 17 – 120 | – |
49 | 278 | Leonardo Barcelos | SC | – | 7 – 278 | – | – |
50 | 268 | Wallace Vasco | SC | – | – | 25 – 108 | 33 – 160 |
51 | 260 | Mayron Monteiro | SC | 49 – 120 | 41 – 140 | – | – |
52 | 250 | Ignacio Gundesen | – | 9 – 250 | – | – | – |
52 | 250 | Heitor Alves | – | 9 – 250 | – | – | – |
52 | 250 | Felipe Alberto | SC | 53 – 110 | 41 – 140 | – | – |
52 | 250 | Mateus Herdy | – | – | – | – | 9 – 250 |
56 | 225 | Marcelo Coutinho | – | 13 – 225 | – | – | – |
56 | 225 | Ryan Cordeiro | – | – | – | – | 13 – 225 |
56 | 225 | Yrvin Ravi | – | – | – | – | 13 – 225 |
59 | 200 | Carlos Santos | – | 17 – 200 | – | – | – |
59 | 200 | Alan Saulo | – | 17 – 200 | – | – | – |
59 | 200 | Rodrigo Farias | SC | – | 17 – 200 | – | – |
59 | 200 | Bruno Silva | – | – | – | – | 17 – 200 |
63 | 180 | Ian Tavares | – | 25 – 180 | – | – | – |
63 | 180 | Ravi Teixeira | – | 25 – 180 | – | – | – |
63 | 180 | Pericles Dimitri | PR | – | 25 – 180 | – | – |
63 | 180 | Julio Terres | SC | – | 25 – 180 | – | – |
63 | 180 | Anderson Junior | SC | – | 25 – 180 | – | – |
63 | 180 | Persio Nobrega | – | – | – | – | 25 – 180 |
63 | 180 | Dionata Monteiro | SC | – | – | – | 25 – 180 |
70 | 167 | Guilherme Ferreira | SC | – | – | 7 – 167 | – |
71 | 160 | Junior Silveira | – | 33 – 160 | – | – | – |
71 | 160 | Tayron da Silva | – | 33 – 160 | – | – | – |
71 | 160 | Rodrigo Wazlawick | – | 33 – 160 | – | – | – |
71 | 160 | Aminandes Pamplona | – | 33 – 160 | – | – | – |
71 | 160 | Bruno Debona | SC | – | 33 – 160 | – | – |
71 | 160 | Iuri Silva | RS | – | 33 – 160 | – | – |
71 | 160 | Manuel Roncalla | Peru | – | 33 – 160 | – | – |
71 | 160 | Daniel Kuerten | – | – | – | – | 33 – 160 |
71 | 160 | Wellinton Ferreira | – | – | – | – | 33 – 160 |
71 | 160 | Lucas Machado | SC | – | – | – | 33 – 160 |
81 | 140 | Gustavo Bertotto | – | 41 – 140 | – | – | – |
81 | 140 | Tayson de Souza | – | 41 – 140 | – | – | – |
81 | 140 | Irvin Ravi | – | 41 – 140 | – | – | – |
81 | 140 | Jose Luiz Mello | – | 41 – 140 | – | – | – |
81 | 140 | Pedro Miguel | – | 41 – 140 | – | – | – |
81 | 140 | Fernando Santiago | SC | – | 41 – 140 | – | – |
81 | 140 | Pedro Gross | RS | – | 41 – 140 | – | – |
81 | 140 | Roman Mascarello | SC | – | 41 – 140 | – | – |
89 | 135 | Paulo Moura | – | – | – | 13 – 135 | – |
90 | 120 | Joao Savaris | – | 49 – 120 | – | – | – |
90 | 120 | Bautista de Abajo | – | – | – | 17 – 120 | – |
90 | 120 | Jefferson Duarte | SC | – | – | 17 – 120 | – |
90 | 120 | Rafael Malta | SC | – | – | 17 – 120 | – |
94 | 110 | Tito Milioli | – | 53 – 110 | – | – | – |
94 | 110 | Thiago Trevisan | – | 53 – 110 | – | – | – |
94 | 110 | Kaique Timidade | – | 53 – 110 | – | – | – |
97 | 108 | Diego Rosa | SC | – | – | 25 – 108 | – |
97 | 108 | Joao Amin | SC | – | – | 25 – 108 | – |
97 | 108 | Stewson Crippa | SC | – | – | 25 – 108 | – |
97 | 108 | Uriel Sposaro | Arg | – | – | 25 – 108 | – |
CATEGORIA OPEN
(somando as 5 melhores pontuações)
Posição | Pontos | Competidor | Local | #01 Maresia Farol | #02 Silverbay Silveira | #03 SCQS3000 Joaquina | #04 BackFish BC QS6000 | #05 Banana Wax Barra do Sul | #06 Silverbay Ferrugem | #07 BackFish BC QS1000 | #08 Banana Wax B.Camboriú | #09 Banana Wax G.do Embau |
1 | 20850 | Ramiro Rubim | – | 7 – 2375 | – | 7 – 1180 | 5 – 2650 | 3 – 3550 | 5 – 2650 | – | 1 – 6000 | 1 – 6000 |
2 | 17950 | Alvaro Bacana | – | 4 – 3100 | 4 – 3100 | 19 – 589 | 4 – 3100 | 1 – 6000 | 17 – 1050 | – | 9 – 1550 | 5 – 2650 |
3 | 14450 | Jose Muniz | – | 5 – 2650 | 25 – 700 | 5 – 1260 | 9 – 1550 | 2 – 4500 | 13 – 1300 | – | 5 – 2650 | 4 – 3100 |
4 | 12950 | Rodrigo Couto | – | 5 – 2650 | 25 – 700 | – | 17 – 1050 | – | 2 – 4500 | – | 7 – 2375 | 7 – 2375 |
5 | 12900 | Thales Marx | – | 25 – 700 | 13 – 1300 | – | 13 – 1300 | – | 13 – 1300 | – | 2 – 4500 | 2 – 4500 |
6 | 11888 | Andre Goncalves | – | 10 – 1488 | 13 – 1300 | – | 9 – 1550 | 5 – 2650 | 4 – 3100 | 5 – 420 | 4 – 3100 | – |
7 | 11613 | Raphael Becker | – | 3 – 3550 | 10 – 1488 | 13 – 840 | 9 – 1550 | 7 – 2375 | 17 – 1050 | – | – | 5 – 2650 |
8 | 11175 | Fernando Santiago | – | 37 – 650 | 25 – 700 | – | 17 – 1050 | 7 – 2375 | 5 – 2650 | – | 9 – 1550 | 3 – 3550 |
9 | 10975 | Derek Adriano | – | – | – | – | 2 – 4500 | 4 – 3100 | – | 1 – 1000 | 7 – 2375 | – |
10 | 10500 | Pedro Mendes | – | – | 2 – 4500 | – | – | – | 1 – 6000 | – | – | – |
11 | 9000 | Eloin Travisani | – | 2 – 4500 | 25 – 700 | 2 – 2250 | 9 – 1550 | – | – | – | – | – |
12 | 8930 | Pedro Miguel | – | – | – | – | 1 – 6000 | – | – | 13 – 280 | 5 – 2650 | – |
13 | 7300 | Edmilson Eufrazio | – | 1 – 6000 | 13 – 1300 | – | – | – | – | – | – | – |
14 | 7080 | Marcio Leal | – | – | – | – | 5 – 2650 | 9 – 1550 | 17 – 1050 | 13 – 280 | 9 – 1550 | – |
15 | 6848 | Ronaldo Silveira | – | 19 – 963 | 25 – 700 | 10 – 885 | 25 – 700 | – | – | 2 – 750 | 3 – 3550 | – |
16 | 6700 | Filipe Martins | – | – | 1 – 6000 | – | – | – | 25 – 700 | – | – | – |
17 | 6200 | Josias Pedrinha | – | – | 5 – 2650 | – | – | – | 3 – 3550 | – | – | – |
18 | 5351 | Anderson Junior | – | 10 – 1488 | 10 – 1488 | – | – | – | 7 – 2375 | – | – | – |
19 | 5180 | Bruno Silva | – | 13 – 1300 | 37 – 650 | 3 – 1680 | – | – | 9 – 1550 | – | – | – |
20 | 4856 | Gustavo Borges | RS | 19 – 963 | 19 – 963 | 7 – 1180 | 17 – 1050 | – | 25 – 700 | 19 – 197 | – | – |
21 | 4825 | Mayron Monteiro | – | 7 – 2375 | 25 – 700 | – | 25 – 700 | – | 17 – 1050 | – | – | – |
22 | 4793 | Josmar Junior | – | 10 – 1488 | 37 – 650 | – | 7 – 2375 | – | – | 13 – 280 | – | – |
23 | 4750 | Alexandre Thiesen | – | 7 – 2375 | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | 4393 | Joao Godoy | – | 19 – 963 | 25 – 700 | 7 – 1180 | – | – | 9 – 1550 | – | – | – |
25 | 4390 | Luan Piazera | – | – | – | 13 – 840 | 3 – 3550 | – | – | – | – | – |
26 | 4050 | Marco Polo Fonseca | – | – | – | 1 – 3000 | – | – | 17 – 1050 | – | – | – |
27 | 4000 | Joao Carlos Ely | – | 25 – 700 | 25 – 700 | – | 17 – 1050 | – | 9 – 1550 | – | – | – |
28 | 3950 | Gabriel Castigliola | – | – | 37 – 650 | – | 25 – 700 | 9 – 1550 | 17 – 1050 | – | – | – |
29 | 3925 | Carlos Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | 7 – 2375 |
30 | 3675 | Riomar Rodrigues | – | 13 – 1300 | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – |
31 | 3550 | Roni Ronaldo | – | – | 3 – 3550 | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 3400 | Luan Garcia | – | – | 13 – 1300 | – | 17 – 1050 | – | 17 – 1050 | – | – | – |
33 | 3338 | Jose Luiz Mello | – | – | 19 – 963 | – | – | – | 7 – 2375 | – | – | – |
34 | 3300 | Pedro David | – | 37 – 650 | 5 – 2650 | – | – | – | – | – | – | – |
34 | 3300 | Leonardo Mendes | – | – | 37 – 650 | – | – | 5 – 2650 | – | – | – | – |
36 | 3226 | Philipe Glazer | – | 19 – 963 | 19 – 963 | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
37 | 2935 | Niccolas Padaratz | – | 25 – 700 | 37 – 650 | 10 – 885 | – | – | 25 – 700 | – | – | – |
38 | 2600 | Victor Borges | – | 13 – 1300 | 13 – 1300 | – | – | – | – | – | – | – |
39 | 2390 | Aminandes Pamplona | – | – | – | 13 – 840 | – | 9 – 1550 | – | – | – | – |
40 | 2375 | Gabriel Piccoli | – | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – |
40 | 2375 | Kaique Oliveira | – | – | – | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – |
40 | 2375 | Rafael Ferreira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 2375 |
43 | 2235 | Marlon Klein | – | 25 – 700 | 37 – 650 | 10 – 885 | – | – | – | – | – | – |
44 | 2188 | Bebeto Santiago | – | 25 – 700 | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 2169 | Atico Rodrigues | – | – | – | 19 – 589 | 13 – 1300 | – | – | 13 – 280 | – | – |
46 | 2050 | Arthur Ferreira | – | 25 – 700 | 37 – 650 | – | – | – | 25 – 700 | – | – | – |
47 | 2000 | Renaro Hubbe | – | 13 – 1300 | 25 – 700 | – | – | – | – | – | – | – |
47 | 2000 | Pedro Nogueira | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | 25 – 700 | – | – | – |
49 | 1950 | Ignacio Gundesen | – | 13 – 1300 | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – |
50 | 1830 | David Soares | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | 13 – 280 | – | – |
51 | 1750 | Andre Esmeraldino | – | 25 – 700 | – | – | 17 – 1050 | – | – | – | – | – |
52 | 1663 | Pedro Gross | – | 25 – 700 | 19 – 963 | – | – | – | – | – | – | – |
53 | 1580 | Magno Rodrigues | – | – | – | 4 – 1580 | – | – | – | – | – | – |
53 | 1580 | Guilherme Marques | – | – | – | – | – | – | – | 13 – 280 | 13 – 1300 | – |
55 | 1550 | Renan Hanada | – | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – |
56 | 1488 | Jussemir Junior | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 – 1488 |
56 | 1488 | Willian Oliveira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 – 1488 |
56 | 1488 | Jean Coelho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 – 1488 |
59 | 1350 | Joao Savaris | – | 25 – 700 | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – |
59 | 1350 | Jose Rosso | – | 37 – 650 | 25 – 700 | – | – | – | – | – | – | – |
59 | 1350 | Renan Batalha | – | 37 – 650 | 25 – 700 | – | – | – | – | – | – | – |
62 | 1300 | Ravi Teixeira | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
62 | 1300 | Alan Marcos | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – |
62 | 1300 | Rodrigo da Silva | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – |
62 | 1300 | Luiz Mendes | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – |
62 | 1300 | Artur Romao | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – |
62 | 1300 | Fernando Paulino | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – |
62 | 1300 | Lazaro Simas | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – |
62 | 1300 | JP Azevedo | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
70 | 1260 | Andre Laus | – | – | – | 5 – 1260 | – | – | – | – | – | – |
71 | 1050 | Adriano Trinca Ferro | – | – | – | – | 17 – 1050 | – | – | – | – | – |
71 | 1050 | Yago Ramos | – | – | – | – | 17 – 1050 | – | – | – | – | – |
71 | 1050 | Junior Silveira | – | – | – | – | – | – | 17 – 1050 | – | – | – |
74 | 963 | Andre Alexandrino | – | 19 – 963 | – | – | – | – | – | – | – | – |
74 | 963 | Paulo Silva | – | 19 – 963 | – | – | – | – | – | – | – | – |
74 | 963 | Lucas Vicente | – | – | 19 – 963 | – | – | – | – | – | – | – |
74 | 963 | Fernando Alves | – | – | 19 – 963 | – | – | – | – | – | – | – |
78 | 840 | Vadin Chait | – | – | – | 13 – 840 | – | – | – | – | – | – |
78 | 840 | Yrvin Ravi | – | – | – | 13 – 840 | – | – | – | – | – | – |
78 | 840 | Rafael Antunes | – | – | – | 13 – 840 | – | – | – | – | – | – |
81 | 700 | Gustavo Spillere | – | 25 – 700 | – | – | – | – | – | – | – | – |
81 | 700 | Mario Odi Junior | – | 25 – 700 | – | – | – | – | – | – | – | – |
81 | 700 | Thiago Alexandrino | – | 25 – 700 | – | – | – | – | – | – | – | – |
81 | 700 | Daniel Pedreira | – | – | 25 – 700 | – | – | – | – | – | – | – |
81 | 700 | Harry Werner | – | – | – | – | 25 – 700 | – | – | – | – | – |
81 | 700 | Jose Pereira | – | – | – | – | 25 – 700 | – | – | – | – | – |
81 | 700 | Wallace Vasco | – | – | – | – | 25 – 700 | – | – | – | – | – |
81 | 700 | Fabio Martins | – | – | – | – | – | – | 25 – 700 | – | – | – |
81 | 700 | Alisson Pereira Vieira | – | – | – | – | – | – | 25 – 700 | – | – | – |
90 | 650 | Lucas Andre | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 650 | Vanderlei Costa | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 650 | Jeronimo Zaniboni | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 650 | Gabriel Eufrazio | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 650 | Rafael de Lucca | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 650 | Elsio Rech | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 650 | Felipe Piacentini | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 650 | Luy Arman | – | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 650 | Leandro Elias | – | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – |
90 | 650 | Kevin Nascimento | – | – | 37 – 650 | – | – | – | – | – | – | – |
100 | 589 | Icaro Martins | – | – | – | 19 – 589 | – | – | – | – | – | – |
100 | 589 | Azul Fonseca | – | – | – | 19 – 589 | – | – | – | – | – | – |
100 | 589 | Yan Aguiar | – | – | – | 19 – 589 | – | – | – | – | – | – |
103 | 560 | Tiago Muller | – | – | – | – | – | – | – | 3 – 560 | – | – |
104 | 525 | Amilton Alves | – | – | – | – | – | – | – | 4 – 525 | – | – |
105 | 420 | Tomaz Moreno | – | – | – | – | – | – | – | 5 – 420 | – | – |
106 | 395 | Guilherme Perin | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 395 | – | – |
106 | 395 | Pedro Norberto | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 395 | – | – |
106 | 395 | Yuri Schoenau | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 395 | – | – |
109 | 295 | Ricardo Tavares | – | – | – | – | – | – | – | 10 – 295 | – | – |
109 | 295 | Guilherme Ramalho | – | – | – | – | – | – | – | 10 – 295 | – | – |
109 | 295 | Jofrey Seibel | – | – | – | – | – | – | – | 10 – 295 | – | – |
112 | 197 | Renan Jensen | – | – | – | – | – | – | – | 19 – 197 | – | – |
112 | 197 | Hedieferson Junior | – | – | – | – | – | – | – | 19 – 197 | – | – |
112 | 197 | Vitor Rossi | – | – | – | – | – | – | – | 19 – 197 | – | – |
112 | 197 | Diego Batata | – | – | – | – | – | – | – | 19 – 197 | – | – |
112 | 197 | Joao Couceiro | – | – | – | – | – | – | – | 19 – 197 | – | – |
CATEGORIA MASTER
(somando as 5 melhores pontuações)
Posição | Pontos | Competidor | Local | #01 Maresia Farol | #02 Silverbay Silveira | #03 SCQS3000 Joaquina | #04 BackFish BC QS6000 | #05 Banana Wax Barra do Sul | #06 Silverbay Ferrugem | #07 BackFish BC QS1000 | #08 Banana Wax B.Camboriú | #09 Banana Wax G.do Embau |
1 | 24.550 | Raphael Becker | – | 2 – 4500 | 1 – 6000 | 2 – 2250 | 9 – 1550 | 2 – 4500 | 3 – 3550 | – | 1 – 6000 | 3 – 3550 |
2 | 19.950 | Fernando Santiago | – | 5 – 2650 | 7 – 2375 | – | 1 – 6000 | 5 – 2650 | 1 – 6000 | – | 5 – 2650 | 5 – 2650 |
3 | 19.675 | Andre Zanini | – | – | – | – | 5 – 2650 | 1 – 6000 | – | 4 – 525 | 2 – 4500 | 1 – 6000 |
4 | 17.205 | Jorge Correa | – | 1 – 6000 | 5 – 2650 | 3 – 1680 | 2 – 4500 | 9 – 1550 | 7 – 2375 | – | 16 – 1113 | – |
5 | 16.350 | Alvaro Bacana | – | 4 – 3100 | 4 – 3100 | 1 – 3000 | 5 – 2650 | 5 – 2650 | – | – | 7 – 2375 | 2 – 4500 |
6 | 12.663 | Marcio Leal | – | – | – | – | 4 – 3100 | 3 – 3550 | 4 – 3100 | 2 – 750 | 11 – 1425 | 10 – 1488 |
7 | 9600 | Roni Ronaldo | – | 3 – 3550 | 2 – 4500 | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | – |
8 | 9300 | Aldrin Pereira | – | 11 – 1425 | 5 – 2650 | 7 – 1180 | – | 9 – 1550 | 13 – 1300 | – | 16 – 1113 | 7 – 2375 |
9 | 7660 | Rodrigo Wazlawick | – | – | – | – | 3 – 3550 | – | – | 3 – 560 | 3 – 3550 | – |
10 | 6875 | Rodrigo Antenor | – | 11 – 1425 | 13 – 1300 | – | 9 – 1550 | 13 – 1300 | 13 – 1300 | – | – | – |
11 | 6050 | Filipe Martins | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | 2 – 4500 | – | – | – |
12 | 5925 | Berg Francisco | – | – | 3 – 3550 | – | – | – | 7 – 2375 | – | – | – |
13 | 5413 | Gustavo Morelli | – | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | 7 – 2375 | 10 – 1488 |
14 | 5300 | Marcio Silva | – | – | – | – | – | – | 5 – 2650 | – | – | 5 – 2650 |
15 | 4863 | Pedro Norberto | – | – | – | – | – | 7 – 2375 | – | 1 – 1000 | 10 – 1488 | – |
16 | 4070 | Jofrey Seibel | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | 7 – 395 | – | 7 – 2375 |
17 | 3950 | Junior Maciel | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | 5 – 2650 | – | – | – |
18 | 3925 | Gerson de Souza | – | – | – | – | 9 – 1550 | 7 – 2375 | – | – | – | – |
19 | 3910 | Adriano Lemos | – | – | – | 5 – 1260 | – | – | – | – | 5 – 2650 | – |
20 | 3800 | Jean Thomaz | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 – 1425 | 7 – 2375 |
21 | 3520 | Rodrigo Viudes | – | – | – | – | – | – | – | 5 – 420 | 4 – 3100 | – |
22 | 3488 | Marcos Cabral | – | 16 – 1113 | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – |
23 | 3100 | Otomar Ribeiro | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – |
23 | 3100 | Ricardo Michereff | – | – | – | – | – | 4 – 3100 | – | – | – | – |
23 | 3100 | Jussemir Junior | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 – 3100 |
26 | 2975 | Renato de Lucca | – | 11 – 1425 | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – |
27 | 2913 | Carlos Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 – 1425 | 10 – 1488 |
28 | 2850 | Alex Miranda | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – |
29 | 2650 | Gabriel Fragomeni | – | 5 – 2650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 2375 | Jeronimo Zaniboni | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 2375 | Fernando Alves | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 2375 | Thiago Maragno | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30 | 2375 | Adrian Vasson | – | – | – | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – |
30 | 2375 | Lidio Duarte | – | – | – | – | 7 – 2375 | – | – | – | – | – |
30 | 2375 | Evandro dos Santos | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 2375 | – |
36 | 1845 | Ricardo Tavares | – | – | – | – | – | – | – | 5 – 420 | 11 – 1425 | – |
37 | 1580 | Stewson Crippa | – | – | – | 4 – 1580 | – | – | – | – | – | – |
38 | 1550 | Carlos Cristiano Henn | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | – | – | – | – |
38 | 1550 | Tales Andrade | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | – | – | – | – |
38 | 1550 | Ale Osman | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | – | – |
38 | 1550 | Guto Molelli | – | – | – | – | – | 9 – 1550 | – | – | – | – |
42 | 1488 | Rafael de Lucca | – | 10 – 1488 | – | – | – | – | – | – | – | – |
43 | 1425 | Paulo Brasil | – | 11 – 1425 | – | – | – | – | – | – | – | – |
43 | 1425 | Felipe Piacentini | – | 11 – 1425 | – | – | – | – | – | – | – | – |
43 | 1425 | Silverio Jorge | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 – 1425 | – |
46 | 1300 | Daniel Knijnik | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – | – | – |
46 | 1300 | Harry Werner | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – |
46 | 1300 | Evandro Santana | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – | – |
46 | 1300 | Fabiano Vicente | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – | – |
46 | 1300 | Marcelo M’Dio | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
46 | 1300 | Diego Souza | – | – | – | – | – | – | 13 – 1300 | – | – | – |
52 | 1260 | Azul Fonseca | – | – | – | 5 – 1260 | – | – | – | – | – | – |
53 | 1180 | Murilo Tiburcio | – | – | – | 7 – 1180 | – | – | – | – | – | – |
54 | 1113 | Davi Severo | – | 16 – 1113 | – | – | – | – | – | – | – | – |
54 | 1113 | Rafael Pizzetti | – | 16 – 1113 | – | – | – | – | – | – | – | – |
54 | 1113 | Gustavo Spillere | – | 16 – 1113 | – | – | – | – | – | – | – | – |
54 | 1113 | Fernando Peres | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 – 1113 | – |
58 | 395 | Edson Oliveira | – | – | – | – | – | – | – | 7 – 395 | – | – |
59 | 295 | Ricardo Voltolini | – | – | – | – | – | – | – | 10 – 295 | – | – |
CATEGORIA GRAN MASTER
Posição | Pontos | Competidor | Local | #01 Banana Wax Barra do Sul | #02 Banana Wax B.Camboriú | #03 Banana Wax G.do Embaú |
1 | 13.500 | Marcio Leal | – | 2 – 4500 | 2 – 4500 | 2 – 4500 |
2 | 12.200 | Roni Ronaldo | – | 1 – 6000 | 3 – 3550 | 5 – 2650 |
3 | 10.750 | Alvaro Bacana | – | 7 – 2375 | 7 – 2375 | 1 – 6000 |
4 | 9025 | Guto Morelli | – | 3 – 3550 | 7 – 2375 | 4 – 3100 |
5 | 6200 | Junior Maciel | – | – | 5 – 2650 | 3 – 3550 |
6 | 6000 | Evandro dos Santos | – | – | 1 – 6000 | – |
7 | 4138 | Junior Machado | – | 5 – 2650 | – | 10 – 1488 |
8 | 3863 | Jofrey Seibel | – | – | 7 – 2375 | 10 – 1488 |
