392
CRONOGRAMA | |||
BATERIA | CATEGORIA | FASE | INICIO |
3 | SUB 16 MASCULINO | 1· fase | 09:00 |
4 | SUB 14 MASCULINO | 1· fase | 09:45 |
3 | SUB 12 MASCULINO | 1· fase | 10:45 |
3 | SUB 10 MASCULINO | 1· fase | 11:30 |
2 | SUB 12 FEMININO | Semi final | 12:15 |
2 | SUB 10 FEMININO | Semi final | 12:45 |
2 | SUB 16 MASCULINO | Semi final | 13:15 |
2 | SUB 14 MASCULINO | Semi final | 13:45 |
2 | SUB 12 MASCULINO | Semi final | 14:15 |
2 | SUB 10 MASCULINO | Semi final | 14:45 |
1 | SUB 16 FEMININO | Final | 15:15 |
1 | SUB 14 FEMININO | Final | 15:30 |
1 | SUB 12 FEMININO | Final | 15:45 |
1 | SUB 10 FEMININO | Final | 16:00 |
1 | SUB 10 MASCULINO | Final | 16:15 |
1 | SUB 12 MASCULINO | Final | 16:30 |
1 | SUB 14 MASCULINO | Final | 16:45 |
1 | SUB 16 MASCULINO | Final | 17:00 |
1ª fase sub 16 masculino
1ª bateria | 2ª bateria | ||
Vermelho | Preto Fereira | Vermelho | Luan Moreno |
Branca | Miguel Madrid | Branca | Lucas Henrique |
Amarela | Artur Campos | Amarela | Kaue Campos |
Preto | Leonardo Nunes | Preto | Pedro change |
3ª bateria | |
Vermelho | Caue Conceição |
Branca | Ruan Madrid |
Amarela | |
Preto | Esdras Morais |
1ª fase sub 14 masculino
1ª Bateria | 2ª bateria | ||
Vermelho | Santiago Valenzano | Vermelho | Lucas Costa |
Branca | Natan Rosa | Branca | Caue Carmona |
Amarela | João P. Peixoto | Amarela | Joaquim Bocanera |
Preto | Luan Americk | Preto | Iago Silva |
3ª bateria | 4ª bateria | ||
Vermelho | Michel Demetrio | Vermelho | Pedro Ferreira |
Branca | Vitor Haugo Giese | Branca | Breno Mumbach |
Amarela | Pedro Change | Amarela | Vitor MIdon |
Preto | Preto |
1ª fase sub 12 masculino
1ª Bateria | 2ª bateria | ||
Vermelho | Henrico Malhado | Vermelho | Joaquim Bocanera |
Branca | David Mumbach | Branca | Guilherme Martins |
Amarela | Emanoel Lopes | Amarela | Rafael Saito |
Preto | João P. Peixoto | Preto |
3ª bateria | |
Vermelho | Michel Demétrio |
Branca | Lucas da Silva |
Amarela | Guilherme Penha |
Preto |
1ª fase sub 10 masculino
1ª Bateria | 2ª bateria | ||
Vermelho | Caue Demski | Vermelho | Nalu Demski |
Branca | Noah Teixeira | Branca | Matheus Amaral |
Amarela | Lorenzo Fauri | Amarela | Kaua Saito |
Preto | Joaquim Vitor | Preto | Caua Domingos |
3ª bateria | |
Vermelho | Miguel Amaral |
Branca | Gustavo Frutuoso |
Amarela | Nicolas Mel |
Preto | Artur Costa |
Semi final SUB 12 Feminino
1ª Bateria | 2ª bateria | ||
Vermelho | Luiza Rosa Teixeira | Vermelho | Vic Valaenzano |
Branca | Kailane Antunes | Branca | Kyra Antunes |
Amarela | Maria Haizen | Amarela | Guadalupi Corgiolu |
Preto | Preto |
Final Sub 10 Feminino
1ª Bateria | |
Vermelho | Nalu Demski |
Branca | Kailane Antunes |
Amarela | Joana Martins |
Preto | Valentina Barbarroto |
Aazul | Maya Bianchini |
Final Sub 14 feminino
1ª Bateria | |
Vermelho | Alexia Monteiro |
Branca | Maria Amélia Autuori |
Amarela | Alma Coragiolu |
Preto | Raissa Vitoria |
Azul | Maria Eduarda G. Colla |
Final Sub 16 Feminino
1ª Bateria | |
Vermelho | Pamela Mel |
Branca | Potira Castanhan |
Amarela | Alma Corgiolu |
Preto | Luiza Tegon |